Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região da Ibiapaba

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
1 2026 COMISSIONADO   8,000.00 0.00 220 44
2 2026 PRESTADOR DE SERVIÇOS   8,000.00 0.00 220 44
3 2026 CONTRATADO   1,621.00 0.00 220 44
01 2025 COMISSIONADO   8,000.00 0.00 220 44
2 2025 CONTRATADO   1,518.00 0.00 220 44
3 2025 PRESTADOR DE SERVIÇOS   8,000.00 0.00 220 44
1 2024 PRESTADOR DE SERVIÇO   6,100.00 0.00 220 44
2 2024 COMISSIONADO   6,986.00 0.00 220 44
3 2024 CONTRATADO   1,412.00 0.00 220 44
1 2023 PRESTADOR DE SERVIÇOS   6,100.00 0.00 220 44
2 2023 COMISSIONADO   6,986.00 0.00 220 44
3 2023 CONTRATADO   1,320.00 0.00 220 44
Copyright © 2026 Assesi.